Crimped Wire Mesh Chart

Aperture Width,

Millimeter

Wire Diameter, 

Millimeter

Mesh Wire Diameter, inch Open Area % Weight, kg/m2
0.053 mm 0.040 mm 270 0.0016 inch 32 % 0.22
0.071 mm 0.050 mm 210 0.0020 inch 34 % 0.26
0.085 mm 0.050 mm 190 0.0020 inch 40 % 0.24
0.095 mm 0.045 mm 180 0.0018 inch 46 % .18
0.100 mm .050 mm 170 0.0020 inch 44 % .21
0.106 mm 0.050 mm 165 0.0019 inch 46 % 0.20
0.106 mm 0.056 mm 155 0.0022 inch 43 % 0.25
0.125 mm 0.090 mm 120 .0035 inch 34 % 0.48
0.132 mm 0.056 mm 135 .0023 inch 49 % 0.21
0.150 mm 0.100 mm 100 .0040 inch 36 % 0.51
0.180 mm 0.140 mm 80 0.0055 inch 32 % 0.78
0.190 mm 0.090 mm 90 0.0040 inch 43 % 0.44
0.212 mm 0.160 mm 68 0.0065 inch 32 % 0.87
0.250 mm 0.095 mm 74 0.0037 inch 53 % 0.33
0.200 mm 0.140 mm 75 0.0065 inch 31 % 0.90
0.200 mm 0.160 mm 70 0.0035 inch 49 % 0.34
0.300 mm 0.112 mm 62 0.0045 inch 53 % 0.39
0.300 mm 0.160 mm 55 0.0065 inch 43 % 0.71
0.315 mm 0.112 mm 60 0.0045 inch 54 % 0.37
0.315 mm 0.125 mm 50 0.0050 inch 51 % 0.45
0.355 mm 0.315 mm 45 0.013 inch 28 % 1.88
0.355 mm 0.100 mm 38 0.0040 inch 62 % 0.27
0.85 mm 0.200 mm 24 0.008 inch 66 % 0.48
0.85 mm 0.300 mm 22 .1012 inch 55 % 0.99
0.95 mm 0.450 mm 18 .018 inch 46 % 1.84
1 mm 0.900 mm 13 .035 inch 28 % 5.41
Request A Quote