Cross Twill Weave Mesh Chart

Mesh per inch Wire dia. Aperture Open area Weight (LB)/100 foot2
1 x 1 .080 inch 2.03 mm .920 inch 23.37 mm 84.6 % 41.1
2 x 2 .063 inch 1.60 mm .437 inch 11.10 mm 76.4 % 51.2
3 x 3 .054 inch 1.37 mm .279 inch 7.09 mm 70.1 % 56.7
4 x 4 .063 inch 1.60 mm 0.187 inch 4.75 mm 56 % 104.8
5 x 5 .041 inch 1.04 mm 0.159 inch 4.04 mm 63.2 % 54.9
10 x 10 .025 inch 0.64 mm .075 inch 1.91 mm 56.3 % 41.2
24 x 24 .014 inch 0.356 mm .0277 inch 0.70 mm 44.2 % 31.8
80 x 80 .0055 inch 0.140 mm 0.0070 inch 0.18 mm 31.4 % 16.9
90 x 90 .005 inch 0.127 mm 0.0061 inch 0.16 mm 30.1 % 15.8
100 x 100 .0035 inch 0.089 mm 0.0065 inch 0.17 mm 42.3 % 8.3
120 x 120 0.0037 inch .0940 mm .0064 inch .01168 mm 30.7 % 11.6
160 x 160 0.0025 inch 0.0635 mm 0.0038 inch .0965 mm 36.4 % 5.94
200 x 200 0.0021 inch 0.0533 mm 0.0029 inch .0737 mm 33.6 % 6.2
250 x 250 0.0016 inch 0.0406 mm 0.0024 inch .0610 mm 36 % 4.4
300 x 300 0.0051 inch 0.0381 mm .0018 inch .0457 mm 29.7 % 3.04
Request A Quote