Dutch Twill Weave Mesh Chart

Aperture width, mm Wire dia, inch Wire dia, mm Mesh Open area % Weight, kg/m2
0.071 mm 0.0023 inch 0.056 mm 200 31 % 0.31
0.118 mm 0.0022 inch 0.056 mm 145 46 % 0.23
0.212 mm 0.0040 inch 0.100 mm 84 46 % 0.41
0.224 mm 0.0037 inch 0.095 mm 80 49 % 0.36
0.240 mm 0.0037 inch 0.095 mm 76 51 % 0.34
0.280 mm 0.0080 inch 0.200 mm 53 34 % 1.06
0.300 mm 0.0040 inch 0.100 mm 62 56 % 0.32
0.315 mm 0.0040 inch 0.100 mm 60 58 % 0.31
0.375 mm 0.0040 inch 0.100 mm 54 62 % 0.27
0.400 mm 0.0055 inch 0.140 mm 48 55 % 0.46
0.400 mm 0.0090 inch 0.224 mm 40 41 % 1.02
0.412 mm 0.0055 inch 0.140 mm 46 56 % 0.45
0.475 mm 0.0055 inch 0.140 mm 42 61 % 0.40
0.500 mm 0.0065 inch 0.160 mm 38 34 % 0.49
0.530 mm 0.0065 inch 0.160 mm 36 59 % 0.47
0.560 mm 0.010 inch 0.250 mm 31 48 % 0.98
0.600 mm 0.010 inch 0.250 mm 30 50 % 0.93
0.80 mm 0.011 inch 0.280 mm 24 55 % 0.92
0.600 mm 0.011 inch 0.280 mm 29 46 % 1.13
0.71 mm .023 inch 0.560 mm 20 31 % 3.14
1 mm .032 inch 0.800 mm 15 31 % 4.52
Request A Quote