Five Heddle Mesh Chart

Aperture width, mm Wire dia, inch Wire dia, mm Mesh Open area % Weight, kg/m2
.0021 mm .0016 in 0.04 mm 270 32.1 % .48
.0024 mm .0016 in 0.04 mm 250 36 % .43
.0029 mm .0014 in 0.355 mm 230 46 % .31
0.080 mm 0.0020 in 0.050 mm 200 38 % 0.24
0.090 mm 0.0022 in 0.056 mm 170 38 % 0.27
0.112 mm .0028 in 0.071 mm 140 37 % 0.35
0.150 mm .0025 in 0.063 mm 120 50 % 0.24
0.200 mm 0.0040 in 0.090 mm 88 44 % 0.42
0.236 mm 0.0037 in 0.095 mm 77 51 % 0.35
0.250 mm 0.0040 in 0.100 mm 72 51 % 0.36
0.280 mm 0.0045 in 0.112 mm 64 51 % 0.41
0.315 mm 0.0080 in 0.200 mm 58 37 % 0.99
0.400 mm 0.0071 in 0.180 mm 44 48 % 0.71
0.450 mm 0.0055 in 0.140 mm 44 58 % 0.42
0.450 mm 0.010 in 0.250 mm 36 41 % 1.13
0.500 mm 0.008 in 0.200 mm 36 51 % 0.73
0.500 mm 0.009 in 0.224 mm 35 48 % 0.88
0.450 mm 0.015 in 0.355 mm 30 31 % 1.9
0.600 mm 0.012 in 0.300 mm 28 44 % 1.27
0.71 mm .028 in 0.710 mm 18 25 % 4.51
Request A Quote