Twill Weave Wire Mesh Chart

Screen Opening Mesh Wire Diameter Open Area
0.215 inch 5.460 mm 4 0.0350 inch 0.890 mm 74.0%
0.105 inch 2.667 mm 8 0.0200 inch 0.508 mm 70.6%
0.065 inch 1.651 mm 12 0.0180 inch 0.457 mm 60.8%
0.062 inch 1.585 mm 14 0.0090 inch 0.228 mm 76.4%
0.017 inch 0.422 mm 35 0.0120 inch 0.305 mm 33.6%
0.017 inch 0.419 mm 40 0.0085 inch 0.216 mm 43.6%
0.013 inch 0.324 mm 45 0.0095 inch 0.241 mm 32.8%
0.013 inch 0.324 mm 58 0.0045 inch 0.114 mm 54.6%
0.011 inch 0.269 mm 66 0.0045 inch 0.114 mm 49.4%
0.008 inch 0.198 mm 70 0.0065 inch 0.165 mm 29.7%
0.006 inch 0.155 mm 90 0.0050 inch 0.127 mm 30.3%
0.006 inch 0.140 mm 100 0.0045 inch 0.114 mm 30.3%
0.005 inch 0.127 mm 100 0.0050 inch 0.127 mm 25.0%
0.005 inch 0.117 mm 110 0.0045 inch 0.114 mm 25.5%
0.004 inch 0.109 mm 120 0.0040 inch 0.102 mm 26.8%
0.004 inch 0.109 mm 130 0.0034 inch 0.086 mm 31.1%
0.004 inch 0.099 mm 130 0.0038 inch 0.097 mm 25.6%
0.004 inch 0.097 mm 140 0.0033 inch 0.084 mm 28.6%
0.004 inch 0.097 mm 160 0.0024 inch 0.061 mm 37.9%
0.004 inch 0.095 mm 180 0.0018 inch 0.045 mm 45.7%
0.004 inch 0.089 mm 170 0.0024 inch 0.061 mm 35.1%
0.003 inch 0.086 mm 180 0.0023 inch 0.058 mm 34.7%
0.003 inch 0.079 mm 180 0.0025 inch 0.063 mm 30.6%
0.003 inch 0.074 mm 200 0.0021 inch 0.053 mm 33.6%
0.003 inch 0.069 mm 200 0.0023 inch 0.058 mm 29.2%
0.002 inch 0.053 mm 270 0.0016 inch 0.040 mm 32.2%
0.002 inch 0.043 mm 325 0.0014 inch 0.036 mm 29.7%
Request A Quote