Dutch Weave Mesh Chart

Mesh Wire Diameter, inch

Warp x weft

Reference values of particles flown
12 x 64 .023 x .0165 (inches) 180
20 x 250 .0010 x .008 (inches) 87
24 x 110 .014 x .010 (inches) 115
30 x 150 .009 x .007 (inches) 95
30 x 160 .009 x .007 (inches) 90
30 x 250 .010 x .008 (inches) 70
40 x 200 .007 x .0055 (inches) 75
50 x 250 .0055 x .0045 (inches) 60
80 x 700 .004 x .003 (inches) 35
120 x 180 .004 x .0035 (inches) 75
120 x 200 .004 x .0031 (inches) 70
120 x 400 .0039 x .0026 (inches) 40
120 x 600 .0039 x .0023 (inches) 28
165 x 800 .0028 x .0020 (inches) 25
165 x 1200 .0028 x .0016 (inches) 19
165 x 1400 .0028 x .0016 (inches) 14
200 x 600 .0024 x .0018 (inches) 26
200 x 900 .0023 x .0016 (inches) 23
200 x 1400 .0028 x .0016 (inches) 10
250 x 1370 .0022 x .0015 (inches) 8
250 x 1400 .0022 x .0015 (inches) 8
250 x 1620 .0022 x .0015 (inches) 7
325 x 1480 .0014 x .0012 (inches) 7
325 x 1700 .0014 x .0012 (inches) 6
325 x 1900 .0014 x .0011 (inches) 5
325 x 2300 .0014 x .0010 (inches) 5
325 x 2800 .0014 x .0010 (inches) 4
375 x 2400 .0012 x .0009 (inches) 4
400 x 2800 .0011 x .00078 (inches) 2
Request A Quote