Reverse Dutch Weave Mesh Chart

Aperture width, mm Wire dia, inch Wire dia, mm Mesh Open area % Weight, kg/m2
0.053 mm 0.0015 in 0.036 mm 280 35 % 0.18
0.075 mm 0.0014 in 0.036 mm 230 46 % 0.15
0.075 mm 0.0023 in 0.056 mm 195 33 % 0.30
0.090 mm 0.0018 in 0.045 mm 190 44 % .19
0.090 mm 0.0020 in 0.050 mm 180 41 % 0.23
0.100 mm 0.0026 in 0.067 mm 150 36 % 0.34
0.112 mm 0.0032 in 0.080 mm 130 34 % 0.42
0.118 mm 0.0037 in 0.095 mm 120 31 % 0.54
0.125 mm .0032 in 0.080 mm 124 37 % 0.40
0.132 mm .0035 in 0.090 mm 115 35 % 0.46
0.140 mm .0045 in 0.112 mm 100 31 % 0.63
0.180 mm 0.0035 in 0.090 mm 94 44 % 0.38
0.190 mm 0.0035 in 0.100 mm 88 48 % 0.35
0.230 mm 0.0037 in 0.095 mm 78 50 % 0.35
0.260 mm 0.0037 in 0.095 mm 72 54 % 0.32
0.250 mm 0.0050 in 0.125 mm 70 44 % 0.53
0.250 mm 0.0063 in 0.160 mm 62 37 % 0.79
0.300 mm 0.0085 in 0.215 mm 40 34 % 1.14
0.250 mm 0.0080 in 0.200 mm 56 31 % 1.13
0.375 mm 0.010 in 0.250 mm 40 36 % 1.27
0.560 mm .014 in 0.355 mm 28 37 % 1.75
0.85 mm 0.025 in 0.630 mm 18 33 % 3.41
0.85 mm 0.032 in 0.800 mm 15 27 % 4.93
0.90 mm .008 in 0.200 mm 23 67 % 0.46
Request A Quote